Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Burjassot - Burjassot Piso 214,000 € 3 2 120 5809/660
Burjassot - Burjassot Piso 75,000 € 3 1 69 5809/809
Burjassot - Burjassot Piso 133,000 € 3 1 95 5809/847
Burjassot - Burjassot Piso 67,000 € 3 1 60 6211/1120
Burjassot - Burjassot Piso 74,000 € 2 1 66 6211/1128
Burjassot - Ambulatori nuevo Piso 246,600 € 4 2 153 653/1058
Burjassot - Ambulatori nuevo Casa de pueblo 206,000 € 3 1 166 653/1436
Burjassot - Ambulatori nuevo Piso, dúplex 260,000 € 3 2 105 653/1529
Burjassot - Burj-benimamet Casa de pueblo 517,400 € 4 4 290 653/1453
Burjassot - Burj-benimamet Piso, dúplex 220,000 € 3 2 118 653/1793
Burjassot - Burj-benimamet Piso 213,800 € 3 1 92 5809/430
Burjassot - Burj-benimamet Piso 103,000 € 1 1 56 5809/499
Burjassot - Burj-benimamet Piso 264,400 € 3 2 107 5809/604
Burjassot - Burj-benimamet Piso 170,000 € 2 1 80 5809/629
Burjassot - Burj-benimamet Piso 126,000 € 2 1 68 5809/708
Burjassot - Burjasot-ayuntamiento Piso 174,293 € 3 1 83 653/1579
Burjassot - Burjasot-ayuntamiento Casa de pueblo 190,000 € 2 2 140 653/1783
Burjassot - Burjasot-ayuntamiento Piso, ático 200,000 € 3 2 100 653/1801
Burjassot - Burjasot-ayuntamiento Piso 163,000 € 3 1 86 6324/1281
Burjassot - Burjasot-colegio juan xxiii Piso 238,318 € 2 2 84 653/1728
Burjassot - Burjasot-colegio juan xxiii Piso 247,664 € 2 2 96 653/1729
Burjassot - Burjasot-colegio juan xxiii Piso 238,318 € 2 2 84 653/1741
Burjassot - Burjasot-colegio juan xxiii Piso, dúplex 279,440 € 2 2 108 653/1742
Burjassot - Burjasot-colegio juan xxiii Piso, dúplex 279,440 € 2 2 108 653/1743
Burjassot - Burjasot-lauri volpi Piso 114,411 € 3 1 Entres. 72 653/1394
Burjassot - Burjasot-mercado Casa de pueblo 235,000 € 5 2 89 653/1612
Burjassot - Burjasot-universidad Piso 94,000 € 3 1 75 653/1386
Burjassot - Burjassot Piso 216,300 € 3 2 122 5809/364
Burjassot - Burjassot Piso 114,000 € 3 1 66 5809/419
Burjassot - Burjassot Piso 88,000 € 3 1 62 5809/441
Burjassot - Burjassot centro Piso 166,029 € 2 1 87 653/1358
Burjassot - Burjassot centro Piso, dúplex 360,000 € 3 2 125 653/1684
Burjassot - Burjassot empalme Piso 150,000 € 3 2 130 653/1477
Burjassot - Burjassot empalme Piso 80,000 € 3 1 72 653/1705
Burjassot - Burjassot-el pouet Piso, dúplex 303,000 € 4 3 174 653/1790
Burjassot - Burjassot-godella Piso 144,000 € 3 1 89 653/1663
Burjassot - Burjassot-maria ros Piso 160,000 € 3 2 98 653/1745
Burjassot - Burjassot-maria ros Piso 113,000 € 2 1 70 653/1800
Burjassot - Burjassot-plaza la conco Piso 130,000 € 4 1 95 653/1798
Burjassot - Burjassot-universidades Piso 157,000 € 3 2 109 653/1548
Burjassot - Burjassot-universidades Piso 92,610 € 2 1 84 653/1577
Burjassot - Burjassot-universidades Piso 123,000 € 3 1 70 653/1674
Burjassot - Burjassot-universidades Piso 113,000 € 3 1 70 653/1802
Burjassot - Campo de fútbol Piso 170,000 € 3 1 96 653/1561
Burjassot - Campo fútbol Piso 115,898 € 2 1 81 653/1427
Burjassot - Centro Piso 74,088 € 3 1 44 653/1787
Burjassot - Centro burjassot Casa 278,298 € 1 1 125 653/1006
Burjassot - Colegio miguel bordonau Piso 129,500 € 3 2 87 653/1777
Burjassot - Concordia Casa, adosada 360,000 € 3 3 172 653/1281
Burjassot - Crta. liria Casa 90,000 € 2 1 65 653/1545
Burjassot - Crta. liria Piso, dúplex 257,250 € 3 2 95 653/1600
Burjassot - Ctra. de lliria Piso 136,056 € 3 1 81 653/1372
Burjassot - Ctra. de lliria Piso 272,560 € 3 2 145 653/1407
Burjassot - Ctra. de lliria Piso 272,340 € 3 2 145 653/1408
Burjassot - Ctra. de lliria Piso 283,140 € 3 2 150 653/1409
Burjassot - Ctra. de lliria Piso, dúplex 306,200 € 4 2 162 653/1410
Burjassot - Ctra. de lliria Piso, dúplex 285,080 € 3 3 151 653/1411
Burjassot - Ctra. de lliria Piso, dúplex 257,800 € 3 2 137 653/1412
Burjassot - Ctra. de lliria Piso, dúplex 245,600 € 3 2 131 653/1413
Burjassot - Ctra. de lliria Piso, dúplex 263,020 € 3 3 140 653/1414
Burjassot - Ctra. de lliria Piso 102,900 € 3 1 91 653/1666
Burjassot - Estación burjasot-godella Piso 134,000 € 3 1 69 653/1757
Burjassot - Estación de burjassot Piso 187,000 € 3 2 94 653/1753
Burjassot - Estación de burjassot Piso, dúplex 230,000 € 3 3 118 653/1754
Burjassot - Estación de burjassot Piso 184,000 € 3 2 90 653/1755
Burjassot - Estación de burjassot Piso, dúplex 226,000 € 3 3 105 653/1756
Burjassot - Maria ros Piso 155,481 € 3 1 87 653/1298
Burjassot - Mendizabal Piso 119,000 € 3 1 86 653/1514
Burjassot - Mendizabal Piso 108,300 € 4 1 98 653/1573
Burjassot - Mendizabal Piso 118,000 € 3 1 90 653/1806
Burjassot - Parque de la granja Casa 124,176 € 3 1 54 653/1582
Burjassot - Parque de la granja Piso 144,060 € 2 1 73 653/1601
Burjassot - Parque de la granja Casa de pueblo 415,000 € 3 2 310 653/1810
Burjassot - Pi margall Piso 150,000 € 3 1 70 653/1740
Burjassot - Piscina cubierta Piso 95,697 € 3 1 85 653/1314
Burjassot - Piscina cubierta Piso 115,000 € 2 1 68 653/1759
Burjassot - Polideportivo Piso 136,000 € 4 1 91 653/1587
Burjassot - Santa gema Casa 318,000 € 4 1 137 653/1068
Burjassot - Santa gema Piso 155,220 € 3 1 124 653/1590
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   1281