Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Mislata - Mislata Piso 83,480 € 3 1 53 341/2713
Paterna - Albortxi Piso 114,000 € 4 1 81 5809/525
Sueca - Centro ciudad Casa rústica 240,405 € 0 0 153 6220/362
Sollana - Sollana Casa rústica 72,000 € 0 0 140 6220/410
Sueca - Centro ciudad Casa rústica 300,000 € 0 0 225 6220/422
Sueca - La canal Casa rústica 90,000 € 0 0 180 6220/476
Sueca - Centro ciudad Casa 90,000 € 6 0 85 6220/513
Sueca - Fátima Casa 156,263 € 0 0 160 6220/580
Sueca - Playa Casa 150,000 € 0 0 200 6220/1021
Mislata - Camino viejo chirivella Piso 124,248 € 3 1 99 341/1882
Sagunto/Sagunt - Sagunto Piso 134,729 € 2 1 70 341/2104
Sagunto/Sagunt - Sagunto Piso 155,200 € 2 1 Bj. 96 341/2124
Sagunto/Sagunt - Sagunto Piso 152,300 € 2 1 95 341/2126
Turís - Turis Piso 117,540 € 2 1 Bj. 76 341/2131
Turís - Turis Piso 119,540 € 2 1 Bj. 79 341/2143
Turís - Turis Piso 112,650 € 2 1 75 341/2152
Turís - Turis Piso 98,750 € 1 1 66 341/2207
Turís - Turis Piso 73,455 € 1 1 43 341/2209
Turís - Turis Piso 117,915 € 1 1 Bj. 65 341/2213
Turís - Turis Piso 73,444 € 1 1 43 341/2216
Turís - Turis Piso 73,455 € 1 1 43 341/2218
Valencia - Valencia Piso 102,540 € 2 1 71 341/2403
Mislata - Mislata Piso 131,496 € 3 2 102 341/2499
Mislata - Mislata Piso 87,958 € 2 1 66 341/2595
Mislata - Mislata Piso 122,088 € 3 1 80 341/2596
Mislata - Centro Piso 78,199 € 2 1 80 341/2611
Mislata - Mislata Piso 124,176 € 3 1 83 341/2624
Mislata - Mislata Piso 140,000 € 4 2 104 341/2627
Mislata - Padre santonja Piso 103,480 € 3 1 70 341/2642
Valencia - Av. cid Piso 124,176 € 4 1 93 341/2644
Mislata - Mislata Piso 139,698 € 3 2 91 341/2664
Quart de Poblet - Quart de poblet Piso 130,384 € 3 1 110 341/2730
Mislata - Mislata Piso 124,176 € 3 1 72 341/2735
Mislata - Mislata Piso 93,480 € 3 1 Bj.ras 62 341/2752
Mislata - Mislata Piso 154,185 € 3 2 100 341/2766
Mislata - Mislata Piso 103,480 € 3 1 Bj.ras 78 341/2769
Valencia - Tres forques Piso 111,823 € 3 1 78 341/2770
Mislata - Mislata Piso 174,881 € 3 1 94 341/2773
Valencia - Nou de octubre Piso 124,248 € 3 1 93 341/2780
Quart de Poblet - Quart de poblet Piso 134,602 € 3 1 Bj. 87 341/2786
Mislata - Mislata Piso 227,788 € 3 2 111 341/2788
Mislata - Mislata Piso 161,523 € 3 1 107 341/2790
Valencia - Olivereta Piso 161,000 € 2 1 74 341/2791
Mislata - Av. cid Piso 124,176 € 2 1 87 341/2792
Paterna - Casas verdes Piso 236,332 € 2 2 67 653/737
Burjassot - Centro burjassot Casa 278,298 € 1 1 125 653/1006
Burjassot - Ambulatori nuevo Piso 246,600 € 4 2 153 653/1058
Burjassot - Tivoli Piso 148,453 € 3 1 97 653/1066
Burjassot - Santa gema Casa 318,000 € 4 1 137 653/1068
Valencia - Valencia Piso 267,429 € 2 2 Bj. 87 653/1170
Burjassot - Maria ros Piso 155,481 € 3 1 87 653/1298
Burjassot - Piscina cubierta Piso 95,697 € 3 1 85 653/1314
Valencia - Valencia Piso 136,056 € 3 1 67 653/1330
Burjassot - Burjassot centro Piso 166,029 € 2 1 87 653/1358
Burjassot - Ctra. de lliria Piso 136,056 € 3 1 81 653/1372
Marines - Marines Casa de pueblo 184,000 € 5 1 120 653/1381
Burjassot - Burjasot-universidad Piso 94,000 € 3 1 75 653/1386
Bétera - Bétera Piso 161,273 € 2 1 57 653/1392
Burjassot - Burjasot-lauri volpi Piso 114,411 € 3 1 Entres. 72 653/1394
Náquera - Naquera Piso 167,273 € 2 1 Entres. 73 653/1395
Burjassot - Ctra. de lliria Piso, dúplex 257,800 € 3 2 137 653/1412
Burjassot - Ctra. de lliria Piso, dúplex 245,600 € 3 2 131 653/1413
Godella - Godella - estación Piso 165,568 € 2 1 78 653/1416
Burjassot - Campo fútbol Piso 115,898 € 2 1 81 653/1427
Burjassot - Ambulatori nuevo Casa de pueblo 206,000 € 3 1 166 653/1436
Moncada - Centro Piso 174,140 € 3 1 Entres. 114 653/1454
Burjassot - Burjassot empalme Piso 150,000 € 3 2 130 653/1477
Paterna - Santa gema Piso 113,828 € 3 1 82 653/1508
Burjassot - Mendizabal Piso 119,000 € 3 1 86 653/1514
Burjassot - Crta. liria Casa 90,000 € 2 1 65 653/1545
Benaguasil - Benaguasil Piso 104,700 € 1 1 Bj. 60 653/1553
Godella - Gasolinera godella Piso, ático 271,656 € 2 1 127 653/1558
Burjassot - Campo de fútbol Piso 170,000 € 3 1 96 653/1561
Burjassot - Mendizabal Piso 108,300 € 4 1 98 653/1573
Burjassot - Burjassot-universidades Piso 92,610 € 2 1 84 653/1577
Burjassot - Burjasot-ayuntamiento Piso 174,293 € 3 1 83 653/1579
Burjassot - Parque de la granja Casa 124,176 € 3 1 54 653/1582
Burjassot - Polideportivo Piso 136,000 € 4 1 91 653/1587
Burjassot - Santa gema Piso 155,220 € 3 1 124 653/1590
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   1281