Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Mislata - Camino viejo chirivella Piso 124,248 € 3 1 99 341/1882
Mislata - Mislata Piso 165,664 € 3 2 112 341/2080
Sagunto/Sagunt - Sagunto Piso 134,729 € 2 1 70 341/2104
Sagunto/Sagunt - Sagunto Piso 155,200 € 2 1 Bj. 96 341/2124
Sagunto/Sagunt - Sagunto Piso 152,300 € 2 1 95 341/2126
Turís - Turis Piso 117,540 € 2 1 Bj. 76 341/2131
Turís - Turis Piso 119,540 € 2 1 Bj. 79 341/2143
Turís - Turis Piso 112,650 € 2 1 75 341/2152
Turís - Turis Piso 117,915 € 1 1 Bj. 65 341/2213
Turís - Turis Piso 73,444 € 1 1 43 341/2216
Mislata - Parque de cabecera Piso, dúplex 312,000 € 3 2 10+ 100 341/2281
Valencia - Valencia Piso 102,540 € 2 1 71 341/2403
Mislata - Mislata Piso 131,496 € 3 2 102 341/2499
Paterna - Paterna Piso, dúplex 296,828 € 3 2 Bj.ras 287 341/2568
Mislata - Mislata Piso 124,176 € 3 1 83 341/2624
Mislata - Mislata Piso 140,000 € 4 2 104 341/2627
Valencia - Av. cid Piso 124,176 € 4 1 93 341/2644
Mislata - Mislata Piso 205,925 € 3 2 110 341/2660
Mislata - Mislata Piso 139,698 € 3 2 91 341/2664
Mislata - Mislata Piso 320,788 € 3 2 135 341/2699
Valencia - Av. cid Piso 201,903 € 2 2 103 341/2709
Mislata - San antonio-regacho Piso 185,000 € 3 2 101 341/2725
Mislata - Vall d'albaida Piso 160,394 € 4 2 118 341/2736
Mislata - Mislata Piso 165,568 € 4 2 126 341/2741
Mislata - Mislata Piso, ático 227,788 € 3 2 120 341/2744
Paterna - Valterna Piso 174,381 € 3 2 120 341/2747
Mislata - Mislata Piso 203,855 € 3 2 127 341/2764
Mislata - Mislata Piso 154,185 € 3 2 100 341/2766
Valencia - Tres forques Piso 111,823 € 3 1 78 341/2770
Mislata - Mislata Piso 174,881 € 3 1 94 341/2773
Mislata - Mislata Piso 227,788 € 3 2 111 341/2788
Mislata - Mislata Piso 161,523 € 3 1 107 341/2790
Mislata - Av. cid Piso 124,176 € 2 1 87 341/2792
Paterna - Casas verdes Piso 236,332 € 2 2 67 653/737
Valencia - Paseo de la pechina Piso 310,440 € 4 2 168 653/862
Burjassot - Ambulatori nuevo Piso 246,600 € 4 2 153 653/1058
Burjassot - Tivoli Piso 244,614 € 3 2 103 653/1133
Burjassot - Tivoli Piso 244,614 € 3 2 103 653/1134
Burjassot - Tivoli Piso 244,614 € 3 2 103 653/1135
Burjassot - Tivoli Piso 244,614 € 3 2 103 653/1136
Burjassot - Tivoli Piso 264,589 € 3 3 120 653/1137
Burjassot - Tivoli Piso, dúplex 313,685 € 3 2 122 653/1138
Burjassot - Tivoli Piso, dúplex 313,685 € 3 2 122 653/1139
Valencia - Valencia Piso 267,429 € 2 2 Bj. 87 653/1170
Paterna - Casas verdes Piso 308,700 € 3 2 Bj. 125 653/1280
Burjassot - Maria ros Piso 155,481 € 3 1 87 653/1298
Valencia - Valencia Piso 136,056 € 3 1 67 653/1330
Burjassot - Burjassot centro Piso 166,029 € 2 1 87 653/1358
Bétera - Bétera Piso 161,273 € 2 1 57 653/1392
Náquera - Naquera Piso 167,273 € 2 1 Entres. 73 653/1395
Valencia - Valencia Piso 210,271 € 4 2 160 653/1404
Burjassot - Ctra. de lliria Piso 272,560 € 3 2 145 653/1407
Burjassot - Ctra. de lliria Piso 272,340 € 3 2 145 653/1408
Burjassot - Ctra. de lliria Piso 283,140 € 3 2 150 653/1409
Burjassot - Ctra. de lliria Piso, dúplex 306,200 € 4 2 162 653/1410
Burjassot - Ctra. de lliria Piso, dúplex 285,080 € 3 3 151 653/1411
Burjassot - Ctra. de lliria Piso, dúplex 257,800 € 3 2 137 653/1412
Burjassot - Ctra. de lliria Piso, dúplex 245,600 € 3 2 131 653/1413
Burjassot - Ctra. de lliria Piso, dúplex 263,020 € 3 3 140 653/1414
Paterna - Santa gema Piso 113,828 € 3 1 82 653/1508
Burjassot - Ambulatori nuevo Piso, dúplex 260,000 € 3 2 105 653/1529
Paterna - Casas verdes Piso 113,000 € 2 2 72 653/1535
Paterna - Santa gema Piso, ático 278,298 € 3 2 100 653/1536
Paterna - Casas verdes Piso, ático 200,000 € 3 2 90 653/1540
Burjassot - Burjassot-universidades Piso 157,000 € 3 2 109 653/1548
Benaguasil - Benaguasil Piso 104,700 € 1 1 Bj. 60 653/1553
Godella - Gasolinera godella Piso, ático 271,656 € 2 1 127 653/1558
Burjassot - Campo de fútbol Piso 170,000 € 3 1 96 653/1561
Burjassot - Crta. liria Piso, dúplex 257,250 € 3 2 95 653/1600
Burjassot - Parque de la granja Piso 144,060 € 2 1 73 653/1601
Paterna - Paterna Piso 175,500 € 2 2 Bj. 76 653/1628
Paterna - Paterna Piso 197,500 € 2 2 106 653/1631
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Rafelbuñol Piso, dúplex 164,000 € 3 2 89 653/1634
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Rafelbuñol Piso, dúplex 180,000 € 3 2 88 653/1635
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Rafelbuñol Piso, dúplex 175,000 € 3 2 87 653/1636
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Rafelbuñol Piso, dúplex 160,000 € 2 2 80 653/1637
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Rafelbuñol Piso 66,000 € 0 1 36 653/1641
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Rafelbuñol Piso 60,000 € 0 1 31 653/1642
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Rafelbuñol Piso, dúplex 168,000 € 2 1 79 653/1645
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   1281