Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Villasequilla - Villasequilla Piso 142,802 € 3 1 90 5953/338
Villasequilla - Villasequilla Casa, adosada 177,000 € 3 2 121 382/1108
Villatobas - Villatobas Piso 108,000 € 2 2 91 54/168
Villatobas - Villatobas Piso 102,000 € 1 1 Entres. 50 54/169
Villatobas - Villatobas Piso 109,960 € 2 1 76 804/891
Villatobas - Villatobas Casa, chalet/torre 123,960 € 3 2 120 804/985
Villatobas - Villatobas Piso 161,052 € 2 1 82 8501/463
Villatobas - Centro Piso 136,430 € 3 1 92 804/689
Villatobas - Semicentro Piso, ático 109,000 € 2 1 At. 58 804/665
Viso de San Juan (El) - Viso de san juan, el Casa, chalet/torre 360,000 € 7 4 326 971/329
Viso de San Juan (El) - Viso de san juan, el Casa, chalet/torre 459,945 € 10 3 350 4707/28
Viso de San Juan (El) - Viso de san juan, el Piso, dúplex 248,409 € 3 2 113 4939/918
Viso de San Juan (El) - Viso de san juan, el Casa, adosada 235,000 € 4 3 180 4939/1005
Viso de San Juan (El) - Viso de san juan, el Piso 216,604 € 2 2 Bj. 86 4939/1060
Viso de San Juan (El) - Viso de san juan, el Casa 268,000 € 3 2 230 4939/1126
Viso de San Juan (El) - Camino del rio Casa, chalet/torre 246,000 € 3 3 198 4939/1508
Viso de San Juan (El) - Centro Piso, dúplex 157,000 € 2 2 80 4939/1419
Viso de San Juan (El) - El viso de san juan Casa, adosada 297,000 € 4 3 181 5943/336
Viso de San Juan (El) - Entrada Piso, dúplex 205,800 € 2 2 97 4939/1130
Viso de San Juan (El) - Urb.camino del rio Casa 115,000 € 2 1 50 4939/1505
Yeles - Yeles Piso 162,000 € 3 2 95 4939/1276
Yeles - Barrio de la estación Casa, adosada 221,500 € 3 3 192 4939/1610
Yeles - Centro Casa 249,000 € 4 3 130 6123/1035
Yeles - Yeles Casa, adosada 229,690 € 4 3 200 4939/1667
Yuncler - Toledo Casa 272,570 € 4 3 250 4707/863
Yuncler - Yuncler Piso 150,253 € 3 1 82 4707/802
Yuncler - Yuncler Casa, chalet/torre 181,000 € 4 3 210 4939/1264
Yuncler - Yuncler Piso 176,000 € 3 2 Bj.ras 88 4939/1527
Yuncler - Yuncler Piso 165,000 € 3 2 Bj.ras 100 4939/1571
Yuncler - Yuncler Casa, chalet/torre 215,000 € 4 3 160 4939/1592
Yuncler - Yuncler Piso 126,000 € 2 2 75 5316/2041
Yuncler - Centro Piso 174,279 € 2 1 60 4939/865
Yuncler - Centro Piso 125,000 € 1 1 74 4939/1359
Yuncler - Centro Piso 120,000 € 1 2 69 4939/1360
Yuncler - Centro Piso 126,000 € 1 1 74 4939/1361
Yuncler - Centro Piso 121,000 € 1 1 69 4939/1362
Yuncler - Centro Piso, ático 127,000 € 1 1 At. 69 4939/1363
Yuncler - Centro Piso, ático 136,000 € 2 1 At. 76 4939/1364
Yuncler - Centro Piso, ático 100,000 € 2 1 56 4939/1365
Yuncler - Centro Piso 100,000 € 1 1 56 4939/1366
Yuncler - Centro Piso 163,000 € 2 2 110 4939/1367
Yuncler - Centro Piso 153,000 € 2 2 102 4939/1368
Yuncler - Centro Piso, ático 121,000 € 2 1 At. 68 4939/1369
Yuncler - Centro Piso, ático 148,000 € 2 2 At. 85 4939/1370
Yuncler - Centro Casa, chalet/torre 225,370 € 4 3 154 4939/1371
Yuncler - Centro Casa, chalet/torre 228,374 € 4 3 157 4939/1372
Yuncler - Centro Casa, chalet/torre 246,405 € 4 3 161 4939/1373
Yuncler - Entrada Casa, adosada 225,000 € 3 3 140 4939/1516
Yuncler - Yuncler Piso 121,000 € 2 1 85 4707/500
Yuncler - Yuncler Casa, adosada 234,826 € 3 3 151 4707/519
Yuncos - Yuncos Piso, dúplex 97,375 € 1 2 51 4939/1530
Yuncos - Yuncos Piso 101,718 € 2 1 74 5316/1910
Yuncos - Yuncos Piso 112,790 € 3 2 84 5316/1911
Yuncos - Yuncos Piso, dúplex 199,000 € 3 2 145 6123/701
Yuncos - Centro Piso, apartamento 122,000 € 1 1 Bj. 55 4939/1220
Yuncos - Centro Casa, adosada 197,000 € 3 3 130 4939/1510
Yuncos - Centro Piso 125,000 € 2 1 65 6123/989
Yuncos - En la entrada Piso, apartamento 118,000 € 1 1 Bj. 55 4939/1339
Yuncos - Entrada yuncos Piso 119,900 € 2 1 85 4939/1641
Yuncos - Nueva Casa, adosada 306,000 € 3 3 180 4939/1016
Yuncos - Salida illescas Piso 143,000 € 2 1 69 4939/1139
Yuncos - Salida illescas Piso 143,000 € 2 1 68 4939/1140
Yuncos - Salida illescas Piso, apartamento 120,000 € 1 1 Bj. 55 4939/1141
Yuncos - Salida illescas Piso, apartamento 136,000 € 1 1 62 4939/1142
Yuncos - Salida illescas Piso, apartamento 136,000 € 1 1 61 4939/1143
Yuncos - Salida illescas Piso 162,000 € 2 2 Bj. 84 4939/1146
Yuncos - Salida illescas Piso 162,000 € 2 2 Bj. 84 4939/1147
Yuncos - Yuncos Casa, adosada 282,000 € 4 4 240 4707/470
Yuncos - Yuncos Casa, adosada 360,600 € 4 3 305 4707/472
Yuncos - Yuncos Casa, chalet/torre 240,000 € 4 3 224 4707/473
Yuncos - Yuncos Casa, adosada 240,000 € 4 3 224 4707/474
Yuncos - Yuncos Piso 177,000 € 2 1 Bj. 93 6123/221
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396