Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Torrelavega - Tanos Casa, adosada 156,300 € 2 2 66 6608/228
Villapresente - Villapresente - cerrazo Casa, adosada 238,875 € 3 2 136 6608/235
Castañeda - Villabañez Casa, adosada 187,000 € 3 2 135 6608/244
Torrelavega - Tanos Casa, adosada 252,425 € 4 3 192 6608/252
Santiago (Cartes) - Cartes Casa, adosada 174,000 € 2 1 80 6608/255
Castañeda - Castañeda Casa, adosada 123,000 € 3 1 62 6608/263
Castañeda - Castañeda Casa, adosada 109,000 € 2 1 56 6608/264
Cuchia - Cudon Casa, adosada 215,000 € 3 3 137 6608/280
Piélagos - Zurita de piélagos Casa, adosada 171,909 € 2 1 78 6608/283
Piélagos - Zurita de piélagos Casa, adosada 147,860 € 2 1 71 6608/284
Miengo - Mogro Casa, adosada 156,000 € 2 1 87 6608/295
Torrelavega - Tanos Casa, adosada 245,270 € 3 2 81 6608/300
Santiago (Cartes) - Santiago de cartes Casa, adosada 176,090 € 2 2 102 6608/302
Suances - Pueblo Casa, adosada 201,955 € 2 1 70 6608/304
Santa María de Cayón - Sta. mª de cayon - lloreda Casa, adosada 189,900 € 3 3 208 6608/309
Miengo - Mogro Casa, adosada 159,980 € 2 1 74 6608/323
Miengo - Mogro Casa, adosada 149,980 € 2 1 64 6608/328
Udías - Udias Casa, adosada 171,290 € 2 1 58 6608/330
Udías - Udias Casa, adosada 171,290 € 2 1 58 6608/331
Polanco - Polanco Casa, adosada 218,000 € 3 2 97 6608/336
Polanco - Polanco Casa, adosada 210,400 € 3 2 97 6608/337
Polanco - Polanco Casa, adosada 214,460 € 3 2 97 6608/338
Castañeda - Castañeda Casa, adosada 121,600 € 2 1 56 6608/346
Castañeda - Castañeda Casa, adosada 123,095 € 2 1 53 6608/347
Castañeda - Villabañez Casa, adosada 276,465 € 3 3 163 6608/366
Arce - Boo de piélagos Casa, adosada 223,600 € 3 2 146 6608/367
Mortera - Mortera Casa, adosada 299,800 € 3 4 145 6608/412
Mortera - Mortera Casa, adosada 299,800 € 3 4 145 6608/413
Mortera - Mortera Casa, adosada 299,800 € 3 4 145 6608/414
Mortera - Mortera Casa, adosada 299,800 € 3 4 145 6608/415
Mortera - Mortera Casa, adosada 299,800 € 3 4 145 6608/416
Mortera - Mortera Casa, adosada 299,800 € 3 4 145 6608/417
Mortera - Mortera Casa, adosada 299,800 € 3 4 145 6608/418
Mortera - Mortera Casa, adosada 299,800 € 3 4 145 6608/419
Val de San Vicente - Cantabria Casa, adosada 175,000 € 2 1 61 6608/421
Val de San Vicente - Cantabria Casa, adosada 175,000 € 2 1 61 6608/422
Requejada - Requejada Casa, adosada 182,800 € 3 2 116 6608/426
Requejada - Polanco Casa, adosada 185,000 € 2 2 111 6608/444
Oreña - Oreña Casa, adosada 164,000 € 2 2 80 6608/448
Oreña - Oreña Casa, adosada 174,000 € 3 2 80 6608/449
Miengo - Miengo Casa, adosada 149,980 € 1 1 58 6608/465
Villapresente - Cerrazo Casa, adosada 200,000 € 3 2 143 6608/479
Cuchia - Cudon Casa, adosada 225,500 € 2 2 160 6608/514
Cuchia - Cudon Casa, adosada 255,500 € 3 3 199 6608/515
Castañeda - Villabañez Casa, adosada 143,685 € 2 1 70 6608/520
Pomaluengo - Villabañez Casa, adosada 87,000 € 1 1 40 6608/535
Pomaluengo - Villabañez Casa, adosada 89,000 € 1 1 34 6608/536
Castañeda - Villabañez Casa, adosada 210,000 € 3 3 130 6608/538
Ajo - Ajo Casa, adosada 396,000 € 4 3 180 6608/552
Piélagos - Quijano Casa, adosada 160,000 € 2 1 86 6608/564
Castañeda - Castañeda Casa, adosada 139,800 € 2 1 64 6608/567
Castañeda - Castañeda Casa, adosada 139,900 € 2 1 64 6608/568
Polanco - Requejada Casa, adosada 168,900 € 2 2 76 6608/569
Polanco - Requejada Casa, adosada 137,800 € 1 1 58 6608/570
Cudón - Cudon Casa, adosada 173,300 € 2 1 57 6608/574
Polanco - Polanco Casa, adosada 175,459 € 2 2 117 6608/577
Piélagos - Renedo de piélagos Casa, adosada 200,000 € 2 1 70 6608/588
Polanco - Polanco Casa, adosada 185,000 € 2 2 106 6608/592
Polanco - Polanco Casa, adosada 227,400 € 3 2 147 6608/593
Polanco - Polanco Casa, adosada 119,900 € 1 1 53 6608/604
Polanco - Polanco Casa, adosada 168,900 € 2 2 72 6608/605
Polanco - Polanco Casa, adosada 176,900 € 2 2 75 6608/610
Castañeda - Castañeda Casa, adosada 139,800 € 2 1 76 6608/628
Requejada - Requejada Casa, adosada 129,217 € 1 1 61 6608/631
Requejada - Requejada Casa, adosada 147,250 € 2 1 71 6608/632
Santander - Corban Casa, adosada 349,800 € 4 3 232 6608/654
Santander - Corban Casa, adosada 359,800 € 4 3 227 6608/655
Santander - Corban Casa, adosada 359,800 € 4 3 227 6608/656
Hinojedo - Hinojedo Casa, adosada 195,600 € 3 2 101 6608/657
Boo (Piélagos) - Boo de piélagos Casa, adosada 132,000 € 1 1 55 6608/665
Miengo - Mogro Casa, adosada 174,000 € 2 1 74 6608/675
Suances - Pueblo Casa, adosada 187,200 € 2 1 54 6608/693
Maliaño - Maliaño Casa, adosada 350,030 € 4 2 126 6608/711
Guarnizo - Guarnizo Casa, adosada 151,755 € 2 1 55 6608/720
Guarnizo - Guarnizo Casa, adosada 151,755 € 2 1 55 6608/731
Cartes - Cohicillos Casa, adosada 166,400 € 3 2 100 6608/746
Polanco - Polanco Casa, adosada 258,435 € 4 2 170 6608/750
Miengo - Mogro Casa, adosada 179,800 € 2 1 74 6608/756
Villapresente - Cerrazo Casa, adosada 222,883 € 3 2 86 6608/781
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   1550