Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
San Vicente de la Barquera - San vicente de la barquera Piso 201,437 € 2 2 Bj. 80 1031/25
Santander - Castilla-hermida Piso 169,800 € 3 1 88 5309/953
Torrelavega - Bº covadonga Piso 75,000 € 3 1 55 5309/954
Santander - Nueva montaña Piso 145,300 € 3 1 70 6218/339
Miengo - Miengo Casa 239,165 € 3 3 115 6218/363
Riotuerto - La cavada Piso 199,000 € 2 1 68 6902/410
Riotuerto - La cavada Piso 189,000 € 2 1 65 6902/411
Santander - Castilla-hermida Piso 283,000 € 3 1 100 6902/428
Santander - Cuatro caminos Piso 210,350 € 3 1 Bj. 68 6902/435
Astillero (El) - Centro Piso 207,180 € 3 1 85 6902/440
Piélagos - Vioño de pielagos Piso 214,512 € 3 3 108 6902/506
Laredo - Laredo Piso 115,000 € 1 1 Bj.ras 55 6909/400
Baltezana - Baltezana Casa, adosada 438,739 € 4 3 210 225/2316
Otañes - Otañes Casa, adosada 273,647 € 3 3 121 225/2321
Castro-Urdiales - Castro urdiales Casa, adosada 570,960 € 6 3 388 225/2569
Polanco - Mar Casa, adosada 216,000 € 3 2 153 5309/400
Cartes - Cartes Casa, adosada 168,300 € 3 2 85 5309/407
Piélagos - Mortera Casa, adosada 269,855 € 3 3 98 5309/500
Miengo - Miengo Casa, adosada 369,000 € 3 3 285 5309/506
Reocín - Valles Casa, adosada 205,920 € 3 2 140 5309/544
Santillana del Mar - Ubiarco Casa, adosada 261,500 € 3 2 135 5309/567
Polanco - Polanco Casa, adosada 191,000 € 3 2 96 5309/582
Mijarojos - Mijarojos Casa, adosada 134,080 € 2 2 100 5309/597
Torrelavega - Sierrapando Casa, adosada 216,365 € 2 2 144 5309/607
Arenas de Iguña - Santa cruz de iguña Casa, adosada 171,300 € 3 2 177 5309/674
Oruña - Oruña de piélagos Casa, adosada 251,136 € 3 3 122 5309/732
Oruña - Oruña de piélagos Casa, adosada 350,000 € 4 3 250 5309/759
Oruña - Oruña de piélagos Casa, adosada 290,000 € 3 2 171 5309/760
Oruña - Oruña de piélagos Casa, adosada 280,500 € 3 2 171 5309/761
Oruña - Oruña de piélagos Casa, adosada 280,500 € 3 2 171 5309/762
Oruña - Oruña de piélagos Casa, adosada 155,220 € 2 2 68 5309/906
Piélagos - Puente arce Casa, adosada 192,000 € 2 2 88 5309/912
Piélagos - Vioño de pielagos Casa, adosada 226,022 € 3 3 90 5309/913
Arce - Urbanización la mina Casa, adosada 287,525 € 5 3 170 5309/948
Piélagos - Boo de piélagos Casa, adosada 283,000 € 3 3 195 5309/951
Cantabria Casa, adosada 266,669 € 3 1 167 6218/289
Astillero (El) - Alto maliaño Casa, adosada 313,920 € 4 3 200 6218/307
Camargo - Pueblo de camargo Casa, adosada 471,675 € 4 4 230 6218/372
Mortera - Mortera Casa, adosada 252,425 € 3 3 196 6218/383
Medio Cudeyo - Heras Casa, adosada 278,600 € 4 3 195 6218/419
Cobreces - Cobreces Casa, adosada 289,000 € 3 4 173 6218/438
Cobreces - Cobreces Casa, adosada 247,000 € 3 3 138 6218/440
Guemes - Centro Casa, adosada 276,465 € 3 3 180 6218/446
Santander - Cueto Casa, adosada 235,000 € 2 1 100 6218/536
Santander - Nueva montaña Casa, adosada 156,000 € 2 1 60 6218/557
Muriedas - Muriedas Casa, adosada 330,000 € 4 2 180 6218/592
Reocín - Villapresente - cerrazo Casa, adosada 127,162 € 2 3 85 6507/385
Camargo - Escobedo Casa, adosada 408,096 € 4 4 150 6507/538
Polanco - Polanco Casa, adosada 174,000 € 3 2 140 6507/630
Polanco - Polanco Casa, adosada 174,000 € 3 2 140 6507/631
Santander - Peñacastillo Casa, adosada 327,027 € 4 2 168 6507/653
Santander - San roman Casa, adosada 292,000 € 3 1 171 6507/820
Revilla (Camargo) - Revilla de camargo Casa, adosada 226,892 € 5 3 200 6507/874
Santander - Peñacastillo Casa, adosada 251,678 € 7 2 132 6507/892
Santander - Cazoña Casa, adosada 1,255,680 € 7 6 270 6507/959
Guarnizo - Guarnizo Casa, adosada 370,000 € 4 3 223 6507/977
Guarnizo - Guarnizo Casa, adosada 294,500 € 4 3 195 6507/993
Polanco - Polanco Casa, adosada 237,400 € 3 3 141 6507/1023
Camargo - Igollo de camargo Casa, adosada 332,755 € 3 3 145 6507/1032
Castañeda - Villabañez Casa, adosada 129,500 € 2 1 65 6608/54
Piélagos - Zurita de piélagos Casa, adosada 276,465 € 3 3 120 6608/68
Piélagos - Zurita de piélagos Casa, adosada 258,435 € 3 3 116 6608/69
Piélagos - Zurita de piélagos Casa, adosada 258,435 € 3 3 116 6608/70
Piélagos - Zurita de piélagos Casa, adosada 258,435 € 3 3 116 6608/71
Piélagos - Zurita de piélagos Casa, adosada 258,435 € 3 3 116 6608/72
Piélagos - Zurita de piélagos Casa, adosada 279,470 € 3 3 128 6608/73
Miengo - Mogro Casa, adosada 291,500 € 3 3 100 6608/81
Castañeda - Villabañez Casa, adosada 154,760 € 2 1 65 6608/94
Castañeda - Villabañez Casa, adosada 129,900 € 2 1 65 6608/104
Corrales de Buelna (Los) - San felices de buelna Casa, adosada 305,265 € 4 3 180 6608/107
Polanco - Rumoroso Casa, adosada 177,300 € 2 2 70 6608/108
Cartes - Cartes Casa, adosada 228,895 € 3 2 90 6608/110
Cartes - Cohicillos Casa, adosada 187,680 € 3 2 89 6608/115
Cartes - Cohicillos Casa, adosada 187,680 € 3 2 96 6608/116
Cartes - Cohicillos Casa, adosada 185,640 € 3 2 95 6608/117
Cartes - Cohicillos Casa, adosada 185,640 € 3 2 95 6608/118
Cartes - Cohicillos Casa, adosada 200,940 € 3 2 100 6608/119
Cueva (La) - La cueva Casa, adosada 155,000 € 2 1 65 6608/170
Requejada - Requejada Casa, adosada 339,990 € 5 3 180 6608/188
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   1538