Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Vila de Cruces - Vila de cruces Casa, otro 40,000 € 0 0 80 731/663
Vigo - Sampaio Casa rústica 210,600 € 0 0 140 731/838
Vigo - Calvario Piso, loft 620,000 € 0 0 Bj. 460 731/866
Vigo - Florida-fragoso Piso 557,139 € 0 0 Bj. 461 731/867
Vigo - Teis Casa, chalet/torre 400,000 € 0 0 270 731/1003
Vigo - Cabral Casa 230,000 € 0 0 304 731/1434
Vigo - Cabral Casa 161,078 € 0 0 200 731/1611
Ponteareas - Moreira Casa 210,300 € 0 0 180 731/1692
Vigo - Lavadores Casa 109,000 € 0 0 70 731/1837
Mondariz - Mondariz Casa 70,000 € 0 0 80 731/1872
Mondariz-Balneario - Villasabroso Casa 24,000 € 0 0 120 731/1998
Vigo - Teis Casa 150,000 € 0 0 92 731/2004
Mos - San cosme Casa rústica 219,375 € 0 0 2,300 893/3079
Vigo - Redondela Casa, unifamiliar 136,824 € 0 0 97 893/3542
Vigo - Zamanes Casa 240,000 € 0 0 100 893/3869
Moaña - Moaña Casa rústica 93,200 € 0 0 60 893/4112
Mos - San cosme Casa 125,000 € 0 0 100 893/4366
Mos - Tameiga Casa 252,425 € 0 0 240 893/4544
Mos - Tameiga Casa 246,414 € 0 0 240 893/4545
Mos - Tameiga Casa 222,374 € 0 0 240 893/4546
Vilanova de Arousa - Vilanova de arousa Piso 129,000 € 2 1 58 397/775
Vigo - Lavadores Casa 480,000 € 3 1 437 731/74
Vigo - Lavadores Piso 192,000 € 3 1 125 731/427
Vigo - Cabral Casa 217,400 € 2 2 75 731/428
Vigo - Candean Casa, chalet/torre 451,000 € 4 3 301 731/595
Vigo - Candean Casa, chalet/torre 451,000 € 4 3 301 731/596
Arbo - Arbo (resto parroquia) Casa 38,000 € 1 1 75 731/691
Ponteareas - Ponteáreas Casa rústica 69,000 € 3 1 75 731/728
Vigo - Vigo centro Piso 360,283 € 2 1 87 731/800
Vigo - Ramon nieto Piso 154,761 € 1 1 45 731/846
Vigo - Garcia barbon Piso, estudio 236,900 € 1 1 46 731/926
Vigo - Lavadores Casa 390,657 € 3 1 187 731/951
Vigo - Cabral Casa 300,000 € 3 1 200 731/1014
Ponteareas - Ponteáreas Casa 30,600 € 2 1 40 731/1030
Vigo - Py margal- torrecedeira. Piso 150,300 € 3 2 108 731/1041
Pontevedra - Redondela Casa 156,000 € 3 1 120 731/1043
Vigo - Principe Piso 309,000 € 2 1 Bj. 78 731/1069
Vigo - Garcia barbon Piso 167,150 € 1 1 51 731/1073
Vigo - Rosalia de castro Piso 164,800 € 1 1 50 731/1092
Vigo - Garcia barbon Piso 330,557 € 2 2 96 731/1115
Vigo - Cabral Piso 150,000 € 2 1 Bj. 85 731/1117
Vigo - Calvario Casa 222,374 € 2 1 130 731/1119
Vigo - Py margal- torrecedeira. Piso 186,314 € 3 1 103 731/1127
Vigo - Venezuela-ecuador Piso 204,000 € 1 1 52 731/1154
Vigo - Teis Casa 75,000 € 4 1 93 731/1157
Salceda de Caselas - Salceda de caselas Piso 123,000 € 2 1 67 731/1162
Salceda de Caselas - Salceda de caselas Piso 141,000 € 2 1 Bj. 62 731/1163
Vigo - Castrelos Piso 219,369 € 2 2 74 731/1172
Vigo - Castrelos Piso, ático 231,389 € 2 2 69 731/1180
Vigo - Castrelos Piso, ático 273,460 € 3 2 At. 87 731/1181
Vigo - Castrelos Piso, ático 270,455 € 3 2 Bj. 87 731/1182
Redondela - Redondela Casa 162,274 € 2 1 150 731/1212
Vigo - Travesia de vigo Piso 171,289 € 3 2 90 731/1239
Vigo - Travesia de vigo Piso 193,800 € 2 1 Bj. 83 731/1281
Vigo - Travesia de vigo Piso 163,800 € 1 1 66 731/1282
Vigo - Travesia de vigo Piso, estudio 126,200 € 0 1 43 731/1283
Vigo - Travesia de vigo Piso 169,800 € 1 1 66 731/1284
Vigo - Travesia de vigo Piso, estudio 132,200 € 0 1 43 731/1285
Vigo - Travesia de vigo Piso 175,800 € 1 1 66 731/1286
Vigo - Travesia de vigo Piso, estudio 138,200 € 0 1 43 731/1287
Ponteareas - Ponteáeas Casa 258,435 € 4 3 263 731/1303
Ponteareas - Ponteáeas Casa, chalet/torre 258,435 € 4 3 263 731/1304
Ponteareas - Ponteáeas Casa, chalet/torre 252,425 € 4 3 300 731/1305
Vigo - Travesia de vigo Piso 125,000 € 1 1 40 731/1317
Vigo - Travesia de vigo Piso 150,300 € 1 1 Bj.ras 50 731/1318
Vigo - Ramon nieto Piso 120,000 € 1 1 40 731/1319
Vigo - Ramon nieto Piso 90,152 € 1 1 40 731/1321
Vigo - Ramon nieto Piso 96,162 € 1 1 40 731/1322
Vigo - Ramon nieto Piso, estudio 84,142 € 0 1 35 731/1323
Vigo - Ramon nieto Piso, estudio 87,147 € 0 1 33 731/1324
Vigo - Ramon nieto Piso, estudio 90,152 € 0 1 33 731/1325
Vigo - Ramon nieto Piso, ático 150,000 € 1 1 At. 58 731/1326
Vigo - Camelias Piso, estudio 102,173 € 0 1 Bj. 35 731/1333
Vigo - Travesia de vigo Piso, estudio 90,000 € 0 1 Bj. 38 731/1346
Vigo - Travesia de vigo Piso, estudio 100,000 € 0 1 38 731/1347
Vigo - Travesia de vigo Piso, estudio 95,000 € 0 1 38 731/1349
Vigo - Calvario Piso, estudio 145,000 € 0 1 35 731/1392
Vigo - Calvario Piso, estudio 130,000 € 0 1 34 731/1393
Vigo - Calvario Piso, estudio 140,000 € 0 1 34 731/1394
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   909