Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
San Javier - La manga del mar menor Piso 240,000 € 3 2 104 382/1041
San Javier - Centro Piso 242,000 € 2 2 Bj. 173 481/402
San Javier - Centro Piso 345,250 € 3 1 Bj. 259 481/403
San Javier - Centro Piso 289,000 € 3 1 Bj. 201 481/405
San Javier - La manga del mar menor Piso, estudio 112,000 € 1 1 30 971/649
Cartagena - Mar de cristal Piso 138,000 € 3 1 80 4713/1162
San Javier - San javier Piso, apartamento 140,000 € 2 1 82 5316/2061
Águilas - Águilas Piso 180,000 € 2 2 72 5605/213
Águilas - Águilas Piso 285,500 € 3 2 104 5605/214
Águilas - Calabardina Piso, apartamento 127,000 € 2 2 70 5605/313
Águilas - Águilas Piso, apartamento 110,000 € 2 1 65 5605/314
Murcia - Vistalegre Piso 193,200 € 4 2 Bj. 150 5714/114
Molina de Segura - Altorreal Piso, dúplex 248,000 € 3 3 Bj. 215 5714/124
Murcia - Torreaguera Piso 151,455 € 3 2 Bj. 95 5714/134
Murcia - Murcia Piso 210,344 € 3 1 Bj. 112 5714/139
Murcia - Murcia Piso 171,500 € 1 1 Bj. 60 5714/180
Murcia Piso 298,000 € 4 3 Bj. 134 5714/192
Murcia - Murcia Piso 129,000 € 1 1 Bj. 65 5714/205
Murcia - Murcia Piso 230,374 € 3 2 Bj. 108 5714/250
Murcia - Murcia Piso 198,000 € 2 2 Bj. 78 5714/253
Murcia - Murcia Piso 255,000 € 3 2 Bj. 106 5714/258
Murcia - Malecon Piso 189,500 € 3 2 112 5714/260
Murcia - Murcia Piso 189,000 € 3 2 Bj. 95 5714/261
Murcia - Murcia Piso 216,500 € 3 2 Bj. 112 5714/262
Murcia - Murcia Piso 259,000 € 3 2 Bj. 120 5714/277
Murcia - Murcia Piso 230,000 € 3 2 Bj. 115 5714/282
Murcia - Murcia Piso 203,329 € 3 1 Bj. 125 5714/302
Murcia - Murcia Piso 188,000 € 2 1 Bj. 101 5714/304
Murcia - Santiago el mayor Piso 105,000 € 1 1 Bj. 45 5714/305
Murcia - Murcia Piso 197,000 € 2 1 Bj. 75 5714/312
Murcia Piso 253,425 € 4 3 Bj. 135 5714/313
Murcia - Murcia Piso 235,884 € 3 2 Bj. 115 5714/315
Murcia - Murcia Piso 178,288 € 2 1 75 5714/324
Murcia - Murcia Piso 308,000 € 3 2 Bj. 175 5714/326
San Pedro del Pinatar - San pedro del pinatar Piso 162,274 € 1 1 Bj. 42 5714/346
San Pedro del Pinatar - San pedro del pinatar Piso 173,994 € 2 1 Bj. 62 5714/347
San Pedro del Pinatar - San pedro del pinatar Piso, dúplex 233,494 € 3 1 Bj. 87 5714/348
San Pedro del Pinatar - San pedro del pinatar Piso, dúplex 219,370 € 3 1 Bj. 87 5714/350
Murcia - Murcia Piso 283,550 € 3 2 Bj. 108 5714/353
Murcia - Murcia Piso 210,469 € 2 2 Bj. 78 5714/354
Murcia - Murcia Piso 236,470 € 2 2 Bj. 89 5714/355
Murcia - Murcia Piso 212,502 € 2 2 Bj. 78 5714/356
Murcia - Murcia Piso, ático 343,470 € 3 2 Bj. 111 5714/357
Murcia - Murcia Piso, ático 340,260 € 3 2 Bj. 109 5714/358
Murcia - Murcia Piso 228,295 € 3 2 Bj. 110 5714/359
Murcia - Murcia Piso 182,970 € 2 1 Bj. 81 5714/360
Murcia - Murcia Piso 224,124 € 3 2 Bj. 108 5714/361
Murcia - Murcia Piso 251,605 € 3 2 Bj. 128 5714/362
Murcia - Murcia Piso 246,712 € 3 2 Bj. 126 5714/363
Murcia - Ronda sur Piso 208,971 € 2 2 Bj. 118 5714/364
Murcia Piso 268,570 € 3 2 Bj. 106 5714/365
Murcia Piso 295,320 € 3 2 Bj. 113 5714/366
Murcia Piso 284,620 € 3 2 Bj. 113 5714/367
Murcia - Murcia Piso 227,500 € 2 1 87 5714/369
Murcia Piso 296,390 € 3 2 Bj. 114 5714/373
Molina de Segura - Altorreal Piso, dúplex 236,384 € 3 3 Bj. 140 5714/375
Murcia - El carmen Piso 162,160 € 3 1 Bj. 85 5714/377
Molina de Segura - Altorreal Piso, dúplex 196,000 € 3 3 Bj. 114 5714/378
Murcia - Murcia Piso 192,160 € 3 2 116 5714/379
Murcia - San anton Piso 224,000 € 2 2 102 5714/381
Murcia - Murcia Piso 147,000 € 3 1 Bj. 80 5714/382
Murcia Piso 175,000 € 3 2 Bj. 106 5714/386
Murcia Piso 190,000 € 3 2 Bj. 110 5714/387
Murcia Piso 218,000 € 4 2 160 5714/396
Molina de Segura - Altorreal Piso 188,500 € 3 2 126 5714/399
Murcia - Santo ángel Piso 177,000 € 3 2 115 5714/406
Murcia - Murcia Piso 172,000 € 2 1 Bj. 112 5714/407
Murcia Piso 138,124 € 1 1 Bj. 56 5714/408
Murcia - Murcia Piso 324,546 € 3 2 Bj. 85 5714/412
Murcia - Murcia Piso 276,465 € 1 1 Bj. 55 5714/413
Murcia Piso 182,000 € 3 2 Bj. 91 5714/417
Murcia - El palmar Piso 147,000 € 3 2 Bj. 100 5714/419
Murcia - Murcia Piso 153,000 € 2 1 Bj. 98 5714/420
Murcia - Murcia Piso 162,000 € 2 1 Bj. 50 5714/422
Murcia Piso 131,000 € 1 1 Bj. 50 5714/426
Murcia - Murcia Piso 291,000 € 3 2 Bj. 112 5714/428
Murcia - Murcia Piso 247,000 € 3 2 Bj. 105 5714/429
Murcia - Murcia Piso 402,000 € 4 2 Bj. 126 5714/432
Murcia Piso 180,135 € 3 2 Bj. 111 5714/433
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633