Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Galapagar - Parque lagos Casa, pareada 445,000 € 3 3 250 514/405
Galapagar - Parque lagos Casa, chalet/torre 830,000 € 7 7 414 514/409
Galapagar - Parque lagos Casa, adosada 570,000 € 6 5 360 514/410
Galapagar - Parque lagos Casa, pareada 490,000 € 6 4 350 514/412
Galapagar - Parque lagos Casa, chalet/torre 675,000 € 4 7 280 514/413
Galapagar - Parque lagos Casa, chalet/torre 1,250,000 € 7 7 600 514/416
Galapagar - Parque lagos Casa, chalet/torre 700,000 € 5 4 470 514/418
Galapagar - Parque lagos Casa 650,000 € 5 4 400 514/419
Galapagar - Parque lagos Casa, adosada 400,000 € 3 4 262 514/420
Galapagar - Parque lagos Casa, adosada 420,000 € 5 4 270 514/422
Galapagar - Parque lagos Casa, chalet/torre 750,000 € 6 6 420 514/426
Galapagar - Parquelagos Casa, chalet/torre 795,000 € 6 6 600 514/184
Galapagar - Parquelagos Casa, adosada 575,000 € 6 4 400 514/199
Galapagar - Parquelagos Casa, chalet/torre 750,000 € 6 6 550 514/240
Galapagar - Parquelagos Casa, pareada 450,000 € 4 3 260 514/245
Galapagar - Parquelagos Casa, pareada 420,000 € 6 3 300 514/287
Galapagar - Parquelagos Casa, adosada 460,072 € 5 3 275 514/291
Galapagar - Parquelagos Casa, adosada 690,000 € 7 5 400 514/298
Galapagar - Parquelagos Casa, adosada 600,184 € 5 4 300 514/299
Galapagar - Parquelagos Casa, pareada 750,000 € 6 4 418 514/319
Galapagar - Parquelagos Casa, chalet/torre 950,000 € 5 4 409 514/324
Galapagar - Parquelagos Casa, adosada 465,000 € 5 3 250 514/329
Galapagar - Parquelagos Casa, pareada 380,000 € 4 4 180 514/330
Galapagar - Parquelagos Casa, adosada 480,000 € 4 4 350 514/333
Galapagar - Parquelagos Casa, chalet/torre 1,400,000 € 7 5 800 514/334
Galapagar - Parquelagos Casa, pareada 420,000 € 4 2 280 514/343
Galapagar - Parquelagos Casa, adosada 385,000 € 4 3 210 514/344
Galapagar - Parquelagos Casa, chalet/torre 1,100,000 € 4 4 500 514/345
Galapagar - Parquelagos Casa, adosada 495,000 € 3 4 290 514/351
Galapagar - Parquelagos Casa, chalet/torre 980,000 € 6 4 500 514/352
Galapagar - Parquelagos Casa, chalet/torre 780,000 € 5 4 350 514/355
Galapagar - Parquelagos Casa, adosada 730,000 € 5 4 280 514/356
Galapagar - Parquelagos Casa, pareada 519,000 € 6 4 350 514/358
Galapagar - Parquelagos Casa, pareada 490,000 € 5 4 280 514/362
Galapagar - Parquelagos Casa, pareada 415,000 € 5 3 265 514/364
Galapagar - Parquelagos Casa, pareada 460,000 € 4 5 280 514/366
Galapagar - Parquelagos Casa, chalet/torre 825,000 € 7 5 450 514/381
Galapagar - Parquelagos Casa, adosada 415,000 € 4 3 250 514/390
Galapagar - Parquelagos Casa, pareada 465,660 € 4 4 250 514/391
Galapagar - Parquelagos Casa 580,000 € 6 4 400 514/399
Galapagar - Próximo casco urbano Casa, adosada 398,000 € 8 4 308 7111/82
Galapagar - Puerto de galapagar Casa, chalet/torre 495,200 € 5 3 250 971/347
Galapagar - San alberto magno Casa, chalet/torre 515,000 € 6 4 320 514/382
Galapagar - San alberto magno Casa, chalet/torre 550,000 € 4 2 300 514/414
Getafe - Getafe Casa, chalet/torre 534,710 € 3 3 250 5407/980
Getafe - Getafe norte Casa, adosada 517,940 € 4 3 214 4707/650
Getafe - Getafe sector iii Casa, pareada 505,000 € 5 4 190 971/396
Getafe - Perales del río Casa, adosada 462,000 € 4 4 200 7208/716
Getafe - Sector iii Casa, adosada 547,000 € 3 3 265 5943/200
Griñón - Griñon Casa, chalet/torre 471,750 € 5 4 350 4707/21
Griñón - Griñon Casa 559,373 € 4 4 340 4707/676
Griñón - Griñon Casa, adosada 650,000 € 5 5 396 4713/1059
Griñón - Griñon Casa, pareada 550,000 € 6 4 437 4939/943
Griñón - Griñon Casa, unifamiliar 482,000 € 5 4 450 4939/959
Griñón - Griñon Casa, pareada 565,000 € 6 3 225 4939/1504
Griñón - Griñon Casa, adosada 273,000 € 3 3 150 4939/1532
Griñón - Centro Casa, adosada 415,000 € 3 2 200 4939/1403
Griñón - El plantío Casa, chalet/torre 550,000 € 5 3 320 971/627
Griñón - Griñon Casa, chalet/torre 372,000 € 4 2 280 705/103
Griñón - Griñon Casa, pareada 429,000 € 4 3 350 7208/739
Griñón - Paseo carraperal Casa, adosada 339,900 € 4 2 180 4939/1632
Griñón - Puertas de griñón Casa, chalet/torre 360,000 € 4 3 250 4939/1468
Griñón - Puertas de griñón Casa, pareada 432,600 € 4 4 290 4939/1478
Griñón - Urb.la ermita Casa, adosada 210,000 € 3 2 150 4939/1414
Griñón - Zona cuartel Casa, adosada 299,000 € 3 3 200 4939/1443
Guadalix de la Sierra - Centro Casa, adosada 257,000 € 4 2 140 99/2568
Guadalix de la Sierra - Centro Casa de pueblo 222,375 € 3 3 98 99/2624
Guadalix de la Sierra - Centro Casa, adosada 298,000 € 4 2 140 99/2718
Guadalix de la Sierra - Entrada guadalix Casa, pareada 270,000 € 3 3 175 99/2843
Guadalix de la Sierra - Guadalcampo Casa, chalet/torre 432,700 € 4 4 293 99/2665
Guadalix de la Sierra - Guadalsierra Casa, pareada 350,000 € 4 3 210 99/2703
Guadalix de la Sierra - Guadalsierra Casa, unifamiliar 375,000 € 3 3 235 99/2710
Guadalix de la Sierra - Las cumbres Casa, chalet/torre 480,000 € 5 3 287 99/2576
Guadalix de la Sierra - Las cumbres Casa, unifamiliar 432,000 € 5 2 240 99/2582
Guadalix de la Sierra - Los olmos Casa, chalet/torre 595,000 € 5 3 330 99/2268
Guadalix de la Sierra - Los olmos Casa, chalet/torre 312,000 € 3 2 150 99/2469
Guadalix de la Sierra - Los olmos Casa, unifamiliar 459,000 € 3 3 283 99/2716
Guadarrama - Carretera a galapagar Casa, chalet/torre 720,000 € 2 2 170 919/320
Hoyo de Manzanares - Urbanización las colinas Casa, pareada 550,000 € 4 3 230 514/361
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   982