Población - zona Tipo Precio Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Ponferrada - zona temple Departamento 126,000 € 4 2 150 6310/665
Ponferrada - zona temple Departamento 115,000 € 3 2 100 6310/714
Ponferrada - zona temple Departamento 145,000 € 3 2 90 6310/875
Ponferrada - zona temple Departamento 122,000 € 4 2 107 6310/885
Ponferrada - Albares de la ribera Casa 139,890 € 3 1 40 6310/145
Ponferrada - Aldama Casa, chalet/torre 1,350,000 € 6 6 750 6310/346
Ponferrada - Aldama Departamento 115,000 € 3 2 85 6310/943
Ponferrada - Almazcara Casa 25,480 € 1 0 153 6310/52
Ponferrada - Almazcara Casa 82,000 € 3 1 87 6310/209
Ponferrada - Almazcara Casa, adosada 180,000 € 3 3 165 6310/768
Ponferrada - Almazcara Casa de pueblo 55,000 € 3 1 100 6310/791
Ponferrada - Almazcara Casa, adosada 185,000 € 4 3 230 6310/980
Ponferrada - Arganza Casa, pareada 89,000 € 3 2 184 6310/990
Ponferrada - Av. américa Departamento, dúplex 230,113 € 4 2 212 6310/256
Ponferrada - Av. américa Casa 300,000 € 5 3 300 6310/911
Ponferrada - Av. américa Departamento, apartamento 99,000 € 2 1 Entres. 60 6310/922
Ponferrada - Av. américa Departamento 90,000 € 3 1 95 6310/927
Ponferrada - Av. portugal Departamento, apartamento 85,000 € 2 2 65 6310/982
Ponferrada - Av. portugal Departamento, apartamento 105,000 € 2 1 60 6310/992
Ponferrada - Avd compostilla Departamento 120,000 € 3 1 90 6310/675
Ponferrada - Avd la libertad Departamento 102,172 € 4 2 125 6310/169
Ponferrada - Avd la libertad Departamento 76,000 € 3 1 70 6310/962
Ponferrada - Avda américa Departamento, apartamento 150,000 € 2 1 Bj.ras 70 6310/599
Ponferrada - Avda américa Departamento 111,000 € 2 1 70 6310/663
Ponferrada - Avda américa Departamento, apartamento 127,000 € 2 1 68 6310/874
Ponferrada - Avda de américa Departamento 150,000 € 2 1 81 6310/269
Ponferrada - Avda de américa Departamento 150,000 € 3 2 100 6310/848
Ponferrada - Avda de la martina Departamento, apartamento 66,000 € 2 1 59 6310/951
Ponferrada - Avda de la martina Casa, unifamiliar 192,000 € 5 3 210 6310/957
Ponferrada - Avda de los andes Departamento 70,000 € 1 1 50 6310/179
Ponferrada - Avda de los andes Departamento 156,000 € 3 2 96 6310/833
Ponferrada - Avda de portugal Departamento, apartamento 72,000 € 2 1 60 6310/845
Ponferrada - Avda del ferrocarril Departamento 130,000 € 3 1 90 6310/735
Ponferrada - Avda del ferrocarril Departamento, apartamento 95,000 € 2 1 60 6310/991
Ponferrada - Avda del ferrocarril Departamento 52,000 € 3 1 85 6310/1003
Ponferrada - Avda el castillo Departamento 100,000 € 3 2 93 6310/893
Ponferrada - Avda el castillo Departamento, apartamento 162,000 € 2 2 90 6310/931
Ponferrada - Avda el castillo Departamento, apartamento 138,000 € 2 1 65 6310/964
Ponferrada - Avda fabero Departamento 72,000 € 3 1 90 6310/940
Ponferrada - Ayuntamiento Casa 24,000 € 1 0 20 6310/956
Ponferrada - Ayuntamiento Departamento, pent house 160,000 € 3 2 87 6310/959
Ponferrada - Barrio de la estación Departamento 102,172 € 2 1 76 6310/196
Ponferrada - Barrio de los judíos Departamento 123,200 € 3 2 112 6310/361
Ponferrada - Barrio de los judíos Departamento 121,000 € 3 1 74 6310/607
Ponferrada - Barrio de los judíos Departamento 81,000 € 3 1 100 6310/625
Ponferrada - Barrio de los judíos Departamento, dúplex 205,000 € 3 2 140 6310/657
Ponferrada - Barrio de los judíos Departamento, apartamento 129,000 € 3 2 70 6310/894
Ponferrada - Barrio de los judíos Departamento 117,000 € 3 1 100 6310/920
Ponferrada - Barrio de los judíos Departamento 98,000 € 4 1 110 6310/921
Ponferrada - Barrio de los judíos Departamento 105,000 € 3 1 100 6310/926
Ponferrada - Bembibre Casa 125,010 € 3 1 106 6310/338
Ponferrada - Bembibre Casa, adosada 279,867 € 5 4 312 6310/341
Ponferrada - Bembibre Casa 102,172 € 5 3 101 6310/342
Ponferrada - Bembibre Departamento 96,152 € 3 1 106 6310/343
Ponferrada - Bembibre Departamento 75,121 € 3 1 105 6310/378
Ponferrada - Bembibre Departamento 108,000 € 3 2 128 6310/380
Ponferrada - Bembibre Departamento 63,000 € 4 1 137 6310/405
Ponferrada - Bembibre Departamento 126,000 € 3 1 Bj. 75 6310/419
Ponferrada - Bembibre Departamento 109,888 € 4 2 Bj. 90 6310/559
Ponferrada - Bembibre Departamento 76,000 € 3 1 85 6310/716
Ponferrada - Bembibre Departamento 100,000 € 2 2 75 6310/887
Ponferrada - Bembibre Casa 110,000 € 6 2 260 6310/963
Ponferrada - Bembibre Casa de pueblo 50,000 € 2 1 110 6310/986
Ponferrada - Cabañas raras Casa rústica 108,000 € 7 2 140 6310/542
Ponferrada - Cabañas raras Casa de pueblo 145,000 € 3 1 100 6310/654
Ponferrada - Cabañas raras Casa 110,000 € 1 1 80 6310/850
Ponferrada - Cabañas raras Casa, chalet/torre 448,000 € 6 4 376 6310/900
Ponferrada - Cabañinas Casa 180,000 € 5 2 177 6310/825
Ponferrada - Cacabelos Casa, pareada 206,960 € 4 3 400 6310/377
Ponferrada - Cacabelos Departamento 112,000 € 3 1 107 6310/414
Ponferrada - Cacabelos Casa rústica 168,273 € 3 1 245 6310/508
Ponferrada - Cacabelos Departamento 135,000 € 3 3 86 6310/696
Ponferrada - Cacabelos Casa, adosada 168,000 € 3 4 170 6310/906
Ponferrada - Cacabelos Casa, adosada 170,000 € 3 3 160 6310/908
Ponferrada - Cacabelos Departamento 111,000 € 3 2 96 6310/937
Ponferrada - Cacabelos Departamento 140,000 € 3 2 110 6310/999
Ponferrada - Calle ancha Departamento 162,500 € 3 2 90 6310/918
Ponferrada - Calle real Departamento 72,000 € 3 1 80 6310/923
Ponferrada - Camino de santiago Casa rural 93,000 € 3 1 90 6310/965
Buscar desde:   1   80   159   238   317