Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Granada - Granada Piso 314,000 € 2 2 85 1001/2194
Loja - Loja Casa, cortijo 425,000 € 4 2 500 1001/2198
Granada - Granada Piso 378,000 € 4 2 120 1001/2250
Granada - Granada Piso 648,000 € 4 2 At. 172 1001/2304
Cájar - Cájar Casa, pareada 327,000 € 4 2 200 1001/2360
Chauchina - Chauchina Casa, adosada 239,000 € 5 3 230 1001/2395
Cájar - Cájar Casa, adosada 221,420 € 3 3 258 1001/2404
Cijuela - Cijuela Casa, adosada 210,000 € 3 3 150 1001/2405
Almuñécar - Almuñecar Piso 120,000 € 3 2 50 1001/2417
Atarfe - Atarfe Piso, ático 161,000 € 3 2 97 1001/2422
Atarfe - Atarfe Piso, ático 176,500 € 3 2 109 1001/2424
Gójar - Gojar Piso 200,872 € 3 2 Entres. 128 1001/2427
Gójar - Gojar Piso 197,525 € 3 2 119 1001/2429
Chauchina - Chauchina Casa, chalet/torre 197,000 € 3 2 224 1001/2435
Zubia (La) - Instituto trevenque Piso 134,000 € 2 2 Entres. 89 1001/2442
Zubia (La) - Instituto trevenque Piso 136,000 € 2 2 89 1001/2446
Zubia (La) - Instituto trevenque Piso 130,000 € 2 2 81 1001/2448
Granada - Granada Casa, pareada 755,000 € 6 3 250 1001/2460
Atarfe - Atarfe Piso 131,755 € 3 2 115 1001/2467
Atarfe - Atarfe Piso 132,364 € 3 2 117 1001/2468
Atarfe - Atarfe Piso 134,263 € 3 2 118 1001/2472
Atarfe - Atarfe Piso 132,441 € 3 2 117 1001/2473
Atarfe - Atarfe Piso 127,400 € 3 2 111 1001/2476
Atarfe - Atarfe Piso 130,705 € 3 2 115 1001/2477
Atarfe - Atarfe Piso 132,173 € 3 2 117 1001/2478
Atarfe - Atarfe Piso 102,903 € 2 2 88 1001/2480
Atarfe - Atarfe Piso 127,392 € 3 2 111 1001/2481
Atarfe - Atarfe Piso, ático 169,600 € 3 2 At. 104 1001/2482
Atarfe - Atarfe Piso, ático 133,400 € 2 2 At. 74 1001/2483
Atarfe - Atarfe Piso, ático 135,700 € 2 2 At. 82 1001/2485
Atarfe - Atarfe Piso, ático 159,200 € 2 2 At. 97 1001/2486
Atarfe - Atarfe Piso, ático 153,600 € 2 2 At. 93 1001/2487
Atarfe - Atarfe Piso, ático 165,300 € 3 2 At. 93 1001/2488
Atarfe - Atarfe Piso, ático 134,200 € 2 2 At. 77 1001/2489
Atarfe - Atarfe Piso, ático 158,500 € 3 2 At. 93 1001/2491
Armilla - Carretera armilla Piso 265,000 € 3 2 120 1001/2493
Granada - Serrallo Piso 230,322 € 2 2 77 1001/2495
Granada - Serrallo Piso 260,752 € 3 2 90 1001/2496
Granada - Serrallo Piso 260,752 € 3 2 90 1001/2497
Granada - Serrallo Piso 237,626 € 2 2 77 1001/2498
Granada - Serrallo Piso 273,051 € 3 2 90 1001/2499
Granada - Serrallo Piso 285,842 € 3 2 90 1001/2500
Granada - Serrallo Piso 298,125 € 3 2 Entres. 105 1001/2502
Granada - Serrallo Piso 296,519 € 3 2 Entres. 105 1001/2503
Granada - Serrallo Piso 296,408 € 3 2 Entres. 106 1001/2504
Granada - Serrallo Piso 304,825 € 3 2 105 1001/2507
Granada - Serrallo Piso 304,825 € 3 2 105 1001/2508
Granada - Serrallo Piso 301,593 € 3 2 104 1001/2509
Granada - Serrallo Piso 298,846 € 3 2 103 1001/2510
Granada - Serrallo Piso 295,064 € 3 2 102 1001/2511
Granada - Serrallo Piso 295,064 € 2 2 75 1001/2512
Granada - Serrallo Piso 313,547 € 3 2 104 1001/2516
Granada - Serrallo Piso 310,676 € 3 2 103 1001/2517
Granada - Serrallo Piso 272,275 € 2 2 89 1001/2521
Granada - Serrallo Piso 241,765 € 3 2 Entres. 86 1001/2524
Granada - Serrallo Piso 243,134 € 3 2 Entres. 86 1001/2525
Granada - Serrallo Piso 206,524 € 2 2 Entres. 73 1001/2526
Granada - Serrallo Piso 250,536 € 3 2 86 1001/2527
Granada - Serrallo Piso 250,536 € 3 2 86 1001/2528
Granada - Serrallo Piso 215,184 € 2 2 73 1001/2529
Granada - Serrallo Piso 263,039 € 3 2 86 1001/2530
Granada - Serrallo Piso 263,039 € 3 2 86 1001/2531
Granada - Serrallo Piso 272,781 € 3 2 86 1001/2532
Granada - Serrallo Piso 272,781 € 3 2 86 1001/2533
Armilla - Entrada de armilla Casa, chalet/torre 280,000 € 4 2 200 1001/2534
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 359,440 € 5 3 298 1001/2535
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 410,070 € 5 3 283 1001/2536
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 410,070 € 5 3 283 1001/2537
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 410,070 € 5 3 283 1001/2538
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 410,070 € 5 3 283 1001/2539
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 515,000 € 5 3 283 1001/2540
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 410,070 € 5 3 283 1001/2541
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 336,480 € 5 3 268 1001/2542
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 395,858 € 5 3 268 1001/2543
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 422,870 € 5 3 292 1001/2544
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 424,564 € 5 3 293 1001/2545
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 410,070 € 5 3 283 1001/2546
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 530,000 € 5 3 283 1001/2548
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 520,000 € 5 3 283 1001/2549
Buscar desde:   1  ...   238   317   396   475   554   633   712   791